Info dasar
Model NO .: 5mm Silinder LED
Sertifikasi: RoHS
Merek Dagang: Elecsound
Paket Transportasi: bulk
Spesifikasi: Rohs
Asal: cina
Kode HS: 8541401000
Deskripsi Produk
5mm Silinder LED
fitur
Efisiensi tinggi
Konsumsi daya rendah
Lead tujuan umum
Intensitas minimum yang dipilih
Tersedia di tape dan reel
Bebas Pb
Deskripsi
Serial ini dirancang khusus untuk aplikasi
Membutuhkan kecerahan yang lebih tinggi
Lampu LED tersedia dengan berbeda
Warna, intensitas, warna epoksi, dll
Performa unggul dalam lingkungan luar
Catatan Penggunaan:
LED yang sangat terang adalah perangkat yang tidak sensitif terhadap elektrostatik, sehingga listrik statis dan lonjakan akan merusak LED. Diperlukan untuk memakai gelang saat menangani LED. Semua perangkat, peralatan, mesin, meja dan tanah harus dibumi dengan benar
Ketika menggunakan LED, itu harus menggunakan resistor pelindung secara seri dengan arus DC sekitar 20mA
Aplikasi
Indikator status
Penggunaan komersial
Tanda Iklan
Kembali pencahayaan
Panduan Pemilihan Perangkat
Bagian LED No. Chip Lens Color
Bahan yang Dipancarkan Warna
InGaN Green Water clear
Peringkat Maksimal Absolute (Ta = 25C)
Simbol Parameter Satuan Peringkat Maksimal Absolut
Maju Pulse Saat Ini IFPM 70 mA
Maju Saat Ini IFM 30 mA
Reverse Voltage VR 5 V
Daya Pembuangan PD 140 mW
Suhu Operasi Topr -40 ~ + 80C
Suhu Penyimpanan Tstg -40 ~ + 100C
Solder Panas (5s) Tsol 260C
Karakteristik Electro-Optik (Ta = 25C)
Simbol Parameter Min. Typ. Max. Kondisi Uji Unit
Intensitas Luminous Iv 1500 2000 --- mcd IF = 20mA (Note1)
Melihat Sudut 2θ 1/2 80 --- 100 Deg (Catatan 2)
Puncak Panjang Gelombang Emisi λ P 520 525 530 nm IF = 20mA
Spectral Line Setengah-Lebar Dλ 30 35 40 nm IF = 20mA
Forward Voltage VF 2.9 --- 3.5 V IF = 20mA
Reverse Current IR --- --- 10 μ A VR = 5V
catatan:
1. Intensitas cahaya diukur dengan sensor cahaya dan kombinasi filter yang mendekati kurva respon mata CIE.
2.1 / 2 adalah sudut off-axis di mana intensitas cahaya adalah setengah dari intensitas cahaya aksial.
| Nomor bagian | Chip | Tipe Lensa | VF (V) Jika = 20mA | IV (mcd) Jika = 20mA | Sudut 2θ1 / 2 | ||
| Bahan | Warna Dipancarkan | Panjang Gelombang λD (nm) | |||||
| 3504R1C-KHB-A | AlGaInP | Merah | 620-635 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 200-450 | 100 |
| 3504R1C-KHC-B | AlGaInP | Merah | 620-635 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 400-700 | 100 |
| 3534R1C-KHE-C | AlGaInP | Merah | 620-635 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 600-1000 | 100 |
| 3534R1C-KSA-D | AlGaInP | Merah | 620-635 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 1200-2000 | 100 |
| 3504Y1C-KHB-A | AlGaInP | Kuning | 580-595 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 200-450 | 100 |
| 3504Y1C-KHC-B | AlGaInP | Kuning | 580-595 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 400-700 | 100 |
| 3534Y1C-KHE-C | AlGaInP | Kuning | 580-595 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 600-1000 | 100 |
| 3534Y1C-KSA-D | AlGaInP | Kuning | 580-595 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 1200-2000 | 100 |
| 3503G6C-KHB-S | AlGaInP | hijau | 565-575 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 200-350 | 100 |
| 3534G3C-KSA-A | InGaN | hijau | 520-535 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 600-1100 | 100 |
| 3534G3C-KSB-B | InGaN | hijau | 520-535 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 2000-2500 | 100 |
| 3534B2C-KHD-A | InGaN | Biru | 460-470 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 400-700 | 100 |
| 3534B2C-KHE-B | InGaN | Biru | 460-470 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 600-1000 | 100 |
| 3534B2C-KSA-C | InGaN | Biru | 460-470 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 1000-1500 | 100 |
| 3534W2C-KHD-A | InGaN | putih | Air Bersih | 2.9-3.5 | 600-800 | 100 | |
| 3534W2C-KSA-B | InGaN | putih | Air Bersih | 2.9-3.5 | 1000-1500 | 100 | |
| 3534W2C-KSB-C | InGaN | putih | Air Bersih | 2.9-3.5 | 2000-2500 | 100 |
| 5603R1C-KHB-A | AlGaInP | Merah | 620-635 | Air Bersih | 1.9-2.3 | 200-450 | 90 |
| 5603R1C-KHC-B | AlGaInP | Merah | 620-635 | Air Bersih | 1.9-2.3 | 300-500 | 90 |
| 5634R1C-KHE-C | AlGaInP | Merah | 620-635 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 600-1000 | 90 |
| 5634R1C-KSA-D | AlGaInP | Merah | 620-635 | Air Bersih | 1.9-2.3 | 1200-2000 | 90 |
| 5603Y1C-KHB-A | AlGaInP | Kuning | 580-595 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 200-450 | 90 |
| 5603Y1C-KHC-B | AlGaInP | Kuning | 580-595 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 300-500 | 90 |
| 5634Y1C-KHE-C | AlGaInP | Kuning | 580-595 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 600-1000 | 90 |
| 5634Y1C-KSA-D | AlGaInP | Kuning | 580-595 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 1200-2000 | 90 |
| 5603G6C-KHB-S | AlGaInP | hijau | 565-575 | Air Bersih | 1.9-2.3 | 200-350 | 90 |
| 5634G3C-KSA-A | InGaN | hijau | 520-535 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 600-1100 | 90 |
| 5634G3C-KSB-B | InGaN | hijau | 520-535 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 1200-2200 | 90 |
| 5634B2C-KHD-A | InGaN | Biru | 460-470 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 400-800 | 90 |
| 5634B2C-KHE-B | InGaN | Biru | 460-470 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 600-1000 | 90 |
| 5634B2C-KSA-C | InGaN | Biru | 460-470 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 1000-1500 | 90 |
| 5634W2C-KHD-A | InGaN | putih | Air Bersih | 2.9-3.5 | 400-800 | 90 | |
| 5634W2C-KSA-B | InGaN | putih | Air Bersih | 2.9-3.5 | 1000-1500 | 90 | |
| 5634W2C-KSB-C | InGaN | putih | Air Bersih | 2.9-3.5 | 1800-2800 | 90 | |
| 5703R1C-KHB-A | AlGaInP | Merah | 620-635 | Air Bersih | 1.9-2.3 | 200-450 | 90 |
| 5703R1C-KHC-B | AlGaInP | Merah | 620-635 | Air Bersih | 1.9-2.3 | 300-500 | 90 |
| 5734R1C-KHE-C | AlGaInP | Merah | 620-635 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 600-1000 | 90 |
| 5734R1C-KSA-D | AlGaInP | Merah | 620-635 | Air Bersih | 1.9-2.3 | 1200-2000 | 90 |
| 5734Y1C-KHB-A | AlGaInP | Kuning | 580-595 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 200-450 | 90 |
| 5734Y1C-KHC-B | AlGaInP | Kuning | 580-595 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 300-500 | 90 |
| 5734Y1C-KHE-C | AlGaInP | Kuning | 580-595 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 600-1000 | 90 |
| 5734Y1C-KSA-D | AlGaInP | Kuning | 580-595 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 1200-2000 | 90 |
| 5703G6C-KHB-S | AlGaInP | hijau | 565-575 | Air Bersih | 1.9-2.3 | 200-350 | 90 |
| 5734G3C-KSA-A | InGaN | hijau | 520-535 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 600-1100 | 90 |
| 5734G3C-KSB-B | InGaN | hijau | 520-535 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 1200-2200 | 90 |
| 5734B2C-KHD-A | InGaN | Biru | 460-470 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 400-800 | 90 |
| 5734B2C-KHE-B | InGaN | Biru | 460-470 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 600-1000 | 90 |
| 5734B2C-KSA-C | InGaN | Biru | 460-470 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 1000-1500 | 90 |
| 5734W2C-KHD-A | InGaN | putih | Air Bersih | 2.9-3.5 | 400-800 | 90 | |
| 5734W2C-KSA-B | InGaN | putih | Air Bersih | 2.9-3.5 | 1000-1500 | 90 | |
| 5734W2C-KSB-C | InGaN | putih | Air Bersih | 2.9-3.5 | 1800-2800 | 90 | |
| 5603R4C-KPA-P | Celah | Merah | 640 | Air Bersih | 1.8-2.4 | 10-50 | 90 |
| 5603G6C-KPB-P | Celah | hijau | 565-575 | Air Bersih | 1.9-2.3 | 10-50 | 90 |
Ikhtisar Produk
Saat ini kami menawarkan berbagai macam kapasitor, LED, Cermet Trimming Potentiometers, PCB, Semikonduktor, Transistor, Zinc Oxide Varistors, Switches dan Resistors.
informasi perusahaan
Elecsound adalah produsen Sertifikat ISO berkualitas tinggi, komponen elektronik keandalan tinggi, dibentuk pada Januari 1996. Staf kami memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan bahasa Inggris yang sangat baik. Semua karyawan kami memiliki etos kerja yang kuat dan komitmen yang kuat untuk menyediakan produk berkualitas tinggi yang secara konsisten memenuhi atau melampaui persyaratan pelanggan kami.
FAQ
1: Berapa lama lead time Anda?
Tergantung. Biasanya, itu adalah 2-6 hari kerja jika barang dalam persediaan, atau 7-40 hari jika barang tidak dalam persediaan.
2: Apa syarat pembayaran Anda?
Untuk pesanan dalam jumlah kecil, 100% lebih baik dibayar oleh PayPal atau T / T terlebih dahulu. Untuk pesanan dalam jumlah besar seperti lebih dari
10000USD, 30% T / T di muka, saldo dibayar penuh sebelum pengiriman.
3. Apakah Anda memiliki batas MOQ untuk memesan?
Ya, kami memiliki MOQ. item yang berbeda memiliki MOQ berbeda. Kami akan menandai MOQ ketika kami mengutip.
4: Bagaimana cara melanjutkan pesanan?
Pertama, beri tahu kami persyaratan atau aplikasi Anda. Kedua, kami mengutip sesuai dengan kebutuhan Anda atau saran kami. Ketiga, pelanggan mengkonfirmasi sampel dan membayar deposit untuk pesanan resmi. Akhirnya, kami mengatur produksi dan pengiriman setelah siap.
5: apakah Anda menerima pesanan online Alibaba?
Yakin!! Kami lebih memilih untuk memenuhi pesanan di bawah sistem Jaminan Perdagangan Alibaba, karena kedua pihak akan dilindungi.
6: apakah anda menyediakan sampel? apakah gratis atau ekstra?
Ya, biasanya kami dapat menawarkan sampel dengan biaya gratis tetapi tidak membayar pengiriman pengiriman.
7: Bagaimana Anda menjamin barang saya benar?
Pesanan akan diatur persis seperti yang diminta, kami akan memeriksa ulang pengepakan dan qty sebelum mengirimkan juga kami akan mengambil foto Anda jika diperlukan atau diperlukan.
8: Apakah saya boleh mencetak logo saya di kemasan?
Tentu saja, kemasan disesuaikan diterima !! Tetapi mungkin membawa beberapa biaya, itu tergantung pada qty, jika qty kecil maka kami tidak menerima.


Fasilitas Canggih Produksi Efisien