Info dasar
Model NO .: ZD10mm
Peringkat IP: IP65
Pixel Configuration: 1R, 1G, 1B
Konsumsi Daya Rata-rata: 350W / m2
Mode Pemindaian: 1/4 Pindai
Aplikasi: Kinerja Panggung
Garansi: Garansi Dua Tahun Setelah Pengiriman
Paket Transportasi: Kotak Kayu atau Kotak Terbang
Warna Chip Tabung: Penuh Warna
Pitch Piksel: 10mm
Fungsi Display: Tampilan Video
Kepadatan piksel: 10000 dot / m2
Tipe Display: Tampilan Video LED
Sertifikasi: CE, RoHS, FCC
Spesifikasi: CE, RoHS, FCC
Kode HS: 8528591090
Deskripsi Produk
Outdoor DIP P10 Rental LED Display Screen dengan Die-Casting Aluminium
Fitur utama:
1. Keandalan dan stabilitas
Standar tampilan LED sewa luar ruang dibuat dalam bentuk persegi dengan opsi proporsi yang berbeda yaitu 16: 9 dan 4: 3. Penggunaan kombinasi papan LED dan papan penggerak, rangkaian tambahan terkait dapat diintegrasikan untuk mengurangi komponen dan konektor, agar untuk meningkatkan keandalan dan stabilitas. Keuntungan utama dalam skipping ke komponen soldeing antara papan LED dan papan mengemudi, kesalahan dalam proses penyolderan akan sepenuhnya dihindari.
2. Jaminan hijau: Untuk mencapai penghematan energi, pilihan yang sangat ketat dari dua catu daya yang berbeda adalah untuk komponen yang berbeda. Catu daya dengan tegangan 5V melewati lampu biru dan chip. Satu lagi dengan tegangan 3,3 memasok untuk lampu merah.
3. Lightweighter
Biasanya kabinet umum adalah 55 kg, tetapi kabinet standar khusus hanya bisa 25kg dengan lebar 90mm, yang berarti penghematan yang signifikan dalam hal transportasi, kemudahan servis. Desain yang mulus dapat menghasilkan gambar dan video yang luar biasa bagi pemirsa. Keakuratan kabinet ini menetapkan standar patokan baru di pasar. Bandingkan dengan kabinet umum dengan diagonal 2mm, diagonal kabinet standar dicapai kurang dari 0.2mm.
4. Pengaturan kabel tingkat lanjut: Lebih sedikit modul dalam satu kabinet, kabel lebih sedikit perlu diatur, sehingga memungkinkan pengaturan kabel yang lebih efisien dan bersih.
5. Keseragaman yang konsisten dari waktu ke waktu
Epoxy resin yang ditingkatkan dapat memperlambat proses penuaan, dan menawarkan tingkat keandalan yang lebih besar dalam kondisi operasi yang lembab. Teknologi kalibrasi kelas dunia dapat melakukan kalibrasi warna dan kecerahan secara bersamaan sebelum menampilkan pengiriman, yang memastikan stabilitas dan keseragaman tampilan dari waktu ke waktu.
6. Sempurna untuk penggunaan outdoor
Kabinet 640x640 sangat cocok untuk aplikasi yang tak terhitung jumlahnya - dari tempat hiburan hingga stadion olahraga dan pusat perbelanjaan. Resolusi tinggi dan output kecerahan sangat tinggi memastikan untuk menghasilkan tingkat kontras yang luar biasa, bahkan di bawah sinar matahari terik. Dengan refresh rate Tinggi, gambar jauh lebih stabil dan menjamin tidak ada kehilangan informasi visual saat mengambil gambar oleh kamera profesional.
| S / N | Barang | Parameter teknik | ||||||
| Parameter LED | ||||||||
| 1 | Nama barang | Tipe LED | Kecerahan | Panjang Gelombang | Sudut Visual H / V | |||
| 2 | LED merah | DIP346 | 1000-1100mcd | 620-625nm | 120o / 55o | |||
| 3 | LED hijau | DIP346 | 2000-2200mcd | 520-525nm | 120o / 55o | |||
| 4 | LED Biru | DIP346 | 400-600mcd | 470-475nm | 120o / 55o | |||
| Spesifikasi Modul | ||||||||
| 1 | Pitch Piksel | 10mm | ||||||
| 2 | Pixel Configuration | 1R1G1B | ||||||
| 3 | Resolusi Modul | 32 x 16 piksel | ||||||
| 4 | Modul Pixles | 512 piksel | ||||||
| 5 | Ukuran Modul | 320mm X 160mm | ||||||
| Spesifikasi Kabinet | ||||||||
| 1 | Ukuran Kabinet (WXHXD) | 640 mm x 640 mm x 90 mm | ||||||
| 2 | Resolusi Kabinet (dot) | 64 x 64 piksel | ||||||
| 3 | Modul Quanity (pcs) | 8 pcs | ||||||
| 4 | Kabinet Piksel | 4096 piksel | ||||||
| 5 | Kerapatan piksel | 10.000 piksel / m2 | ||||||
| 6 | Bahan Lemari | Die casting aluminium | ||||||
| Seluruh Spesifikasi Layar | ||||||||
| 1 | Kecerahan layar | ≥7500cd / m2 | ||||||
| 2 | Metode Mengemudi | 1/4 scan | ||||||
| 3 | Mini Viewing Distance | 10 m | ||||||
| 4 | Max. Konsumsi daya | 750W / m2 | ||||||
| 5 | Konsumsi Daya Rata-rata | 450W / m2 | ||||||
| 6 | Tingkat Kelabu | Masukan 8 bit, level 4096 (212) | ||||||
| 7 | Warna Tampilan | 16 m | ||||||
| 8 | Frekuensi Bingkai | ≥60Hz | ||||||
| 9 | Refresh Frekuensi | ≥600Hz | ||||||
| 10 | Jam Kerja Tidak Terganggu | ≥72 jam | ||||||
| 11 | Layar Rentang Hidup | ≥100.000 jam | ||||||
| 12 | MTBF | ≥5.000 jam | ||||||
| 13 | Nilai Blind Spot Diskrit | <1>1> | ||||||
| 14 | Nilai Blind Spot Terus Menerus | Tidak ada | ||||||
| 15 | Blind Spot Rate | <1>1> | ||||||
| 16 | Skala pelindung | IP65 | ||||||
| 17 | Screen Plainness | <±>±> | ||||||
| 18 | Mode Suplai Daya | AC220 ± 10% 50Hz / AC110 ± 10% 60Hz | ||||||
| 19 | Suhu & Kelembaban Lingkungan | Suhu: -20 Celsius ~ + 60 Celcius Kelembaban: 10% ~ 90% RH | ||||||
| 20 | Mode Kontrol | Tampilan sinkron dengan PC kontrol oleh DVI | ||||||
| 21 | Sistem pengaturan | Kartu video DVI + kartu kendali warna penuh + sistem serat (opsional) | ||||||
| 22 | Konten Tampilan | Video, DVD, VCD, TV, gambar, kartun, grafik, teks, dll. | ||||||
| 23 | Antarmuka | Ethernet Standar | ||||||
| 24 | Jarak Transmisi | Multi mode fiber <500m, single="" mode="" fiber="">500m,><30km, kabel="" internet="">30km,><> | ||||||


Fasilitas Canggih Produksi Efisien