Info dasar
Model NO .: ZD-5730/5050
Asal: China
Kode HS: 8541
Deskripsi Produk
SMD LED 3528,
SMD LED 5050
SMD LED 3014
SMD LED 5730
Umur panjang lebih dari 100, 000 jam
Tanpa UV
OEM / ODM MCPCB SMD BOARD tersedia
| Nomor bagian | KEKUASAAN | Diameter (mm) | Warna | WLD / CCT | VF (V DC) | IF (mA) | Lumens (lm) | Sudut Pandang | ||
| MIN | MENGETIK | MAX | ||||||||
| LP-3014W69-Ra | 0,11W | 3014 | Putih hangat | 2700-3500K | 3.0-3.6 | 35mA | 10,0 | 11,0 | 12.0 | 120 |
| LP-3014W49-Ra | Neutral White | 4000-4500K | 11,0 | 12.0 | 14.0 | |||||
| LP-3014W89-Ra | Cool White | 5500-6500K | 11,0 | 12.0 | 14.0 | |||||
| LP-3528W69-Ra | 0.1W | 3528 | Putih hangat | 2700-3500K | 3.0-3.6 | 30mA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 120 |
| LP-3528W49-Ra | Neutral White | 4000-4500K | 7.0 | 7.3 | 7.8 | |||||
| LP-3528W89-Ra | Cool White | 5500-6500K | 7.0 | 7.3 | 7.8 | |||||
| LP-5050W69-Ra | 0,33W | 5050 | Putih hangat | 2700-3500K | 3.0-3.6 | 90mA | 22 | 23 | 24 | 120 |
| LP-5050W49-Ra | Neutral White | 4000-4500K | 23 | 25 | 27 | |||||
| LP-5050W89-Ra | Cool White | 5500-6500K | 23 | 25 | 27 | |||||
| LP-2835W69-Ra | 0,5W | 2835 | Putih hangat | 2700-3500K | 3.0-3.6 Atau 9V atau 12V | 150mA | 48 | 50 | 52 | 120 |
| LP-2835W49-Ra | Neutral White | 4000-4500K | 50 | 52 | 54 | |||||
| LP-2835W89-Ra | Cool White | 5500-6500K | 50 | 52 | 54 | |||||
| LP-5730W69-Ra | 0,5W | 5730 | Putih hangat | 2700-3500K | 3.0-3.6 atau 9V atau 12V | 150mA | 50 | 52 | 55 | 120 |
| LP-5730W49-Ra | Neutral White | 4000-4500K | 50 | 55 | 60 | |||||
| LP-5730W89-Ra | Cool White | 5500-6500K | 50 | 55 | 60 | |||||
Jenis Modul LED SMD dibedakan berdasarkan dimensi paket LED. Tipe umum adalah Modul LED 5050 SMD, Modul SMD 3528 LED, Modul LED 3020 SMD, Modul 5630 SMD LED. [2] Kecerahan mungkin bervariasi tergantung pada tegangan input yang sangat memengaruhi masa pakai perangkat.
Aplikasi
Modul SMD LED banyak digunakan, dalam lampu LED, untuk lampu latar, penerangan rumah, etalase toko, iklan, pencahayaan interior mobil, lampu Natal, dan banyak aplikasi pencahayaan.


Fasilitas Canggih Produksi Efisien